127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19709 | 19927 | -218 |
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 18002 | 6768 | 11234 |
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 19525 | 18974 | 551 |
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 19495 | 18932 | 563 |
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 13195 | 13897 | -702 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 20244 | 20463 | -219 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 19364 | 18878 | 486 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 20127 | 20052 | 75 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 19877 | 20416 | -539 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 16740 | 7157 | 9583 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11928 | 12911 | -983 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 8846 | 9149 | -303 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 7607 | 7651 | -44 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 6052 | 9929 | -3877 |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11143 | 12981 | -1838 |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 8671 |
| 8671 |
135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13397 | 16012 | -2615 |
135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 7520 | 11283 | -3763 |
135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 11967 | 10800 | 1167 |
135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 12819 | 13325 | -506 |
135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 5536 |
| 5536 |
137 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15927 | 17049 | -1122 |
137 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12343 | 10536 | 1807 |
137 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 15329 | 16079 | -750 |
137 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 14147 | 16533 | -2386 |
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6580 | 9670 | -3090 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 9507 | 10391 | -884 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 7957 | 10040 | -2083 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 8913 | 9024 | -111 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 10991 | 13169 | -2178 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 8111 | 8425 | -314 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 8594 | 10058 | -1464 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 10352 | 11757 | -1405 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11359 | 11834 | -475 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 8621 | 10805 | -2184 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 11176 | 11517 | -341 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 11244 | 11799 | -555 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 8304 | 7717 | 587 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11535 | 11710 | -175 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 9832 | 8492 | 1340 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 11059 | 11522 | -463 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 10420 | 11659 | -1239 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11527 | 11441 | 86 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 9794 | 10719 | -925 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 11296 | 11206 | 90 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 10950 | 11234 | -284 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 10924 |
| 10924 |
105
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 9534 |
| 9534 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 10558 |
| 10558 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 10458 |
| 10458 |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10424 | 10797 | -373 |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 8466 | 8682 | -216 |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 10347 | 10523 | -176 |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 10268 | 10475 | -207 |
118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16661 | 16033 | 628 |
118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 14983 | 4461 | 10522 |
118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 16377 | 14275 | 2102 |
118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 15968 | 15787 | 181 |
118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 5521 | 4363 | 1158 |
122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14821 | 14489 | 332 |
122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 13253 | 10836 | 2417 |
122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14520 | 13820 | 700 |
122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 14500 | 14007 | 493 |
122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 7830 | 6101 | 1729 |
120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16432 | 16039 | 393 |
120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 15277 | 10484 | 4793 |
120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 16075 | 14999 | 1076 |
120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 16261 | 15912 | 349 |
120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 7466 | 7452 | 14 |
138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12553 | 13229 | -676 |
138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 10939 | 12731 | -1792 |
138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 12368 | 13146 | -778 |
138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 12101 | 13086 | -985 |
138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 3573 | 2802 | 771 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13387 | 13635 | -248 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 11975 | 13045 | -1070 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 13226 | 13075 | 151 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 13134 | 13417 | -283 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 3889 | 2768 | 1121 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15861 | 15399 | 462 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 14220 | 10384 | 3836 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 15574 | 14711 | 863 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 15497 | 14480 | 1017 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 6730 | 5011 | 1719 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15114 | 14901 | 213 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12416 | 14183 | -1767 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14671 | 14459 | 212 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 13794 | 14667 | -873 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 3957 | 2855 | 1102 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17781 | 17261 | 520 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 16390 | 1885 | 14505 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 17332 | 15643 | 1689 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 17357 | 16953 | 404 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 7463 | 4757 | 2706 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17745 | 17247 | 498 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 16738 | 10501 | 6237 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 17575 | 16136 | 1439 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 17599 | 17064 | 535 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 7526 | 5562 | 1964 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15845 | 15713 | 132 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 14581 | 14846 | -265 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 15550 | 15093 | 457 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 15593 | 14959 | 634 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 5186 | 3286 | 1900 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14509 | 14952 | -443 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12379 | 13521 | -1142 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14240 | 14205 | 35 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 13954 | 14838 | -884 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 4192 | 2590 | 1602 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14600 | 14539 | 61 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12264 | 10734 | 1530 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14275 | 13998 | 277 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 14276 | 13727 | 549 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 8376 | 6622 | 1754 |
112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16524 | 15845 | 679 |
112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 14927 | 4996 | 9931 |
112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 16150 | 13841 | 2309 |
112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 16059 | 15627 | 432 |
112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 7299 | 6089 | 1210 |
114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14234 | 13943 | 291 |
114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12649 | 12115 | 534 |
114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14112 | 13435 | 677 |
114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 13823 | 13285 | 538 |
114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 4214 | 4058 | 156 |
110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17074 | 16431 | 643 |
110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 15434 | 5181 | 10253 |
110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 16729 | 13979 | 2750 |
110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 16312 | 15924 | 388 |
110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 3988 | 4025 | -37 |
116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13402 | 13546 | -144 |
116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 11312 | 12840 | -1528 |
116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 12992 | 13228 | -236 |
116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. | 12927 | 13507 | -580 |
116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. | 3500 | 3616 | -116 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 14551 | 14207 | 344 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. | 12485 | 10089 | 2396 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ | 14397 | 13272 | 1125 |
