1ο Επιστημονικό πεδίο  
ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2022 2021 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  17.635 17.832 -197 -1,1% 10,79
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   16.805 18.427 -1.622 -8,8% 13,19
1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  11.375 11.492 -117 -1,0% 8,36
673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   12.640 12.521 119 1,0% 10,45
1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   10.650 10.475 175 1,7% 10,45
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   9.260 8.573 687 8,0% 9,08
668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   10.070 10.294 -224 -2,2% 10,22
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   12.430 12.267 163 1,3% 12,54
1609 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   9.725 9.468 257 2,7% 9,65
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   11.430 10.615 815 7,7% 9,66
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   11.985 11.133 852 7,7% 9,66
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  11.035 10.989 46 0,4% 9,52
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   11.200 10.769 431 4,0% 9,52
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   9.020 8.660 360 4,2% 9,08
1423 ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   9.940 10.878 -938 -8,6% 9,08
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   13.150 13.386 -236 -1,8% 12,54
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15.950 14.983 967 6,5% 10,71
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   18.275 17.217 1.058 6,1% 13,24
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   16.960 17.689 -729 -4,1% 13,24
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   16.560 16.906 -346 -2,0% 11,04
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   14.675 15.006 -331 -2,2% 8,36
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   14.075 15.614 -1.539 -9,9% 13,62
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ        9.144 8.484 660 7,8% 9,08
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   15.950 16.305 -355 -2,2% 11,9
1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   10.420 9.718 702 7,2% 9,49
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  14.480 14.493 -13 -0,1% 11,9
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  16.816 17.416 -600 -3,4% 8,19
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.099 10.549 4.550 43,1% 8,19
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ          16.289 17.180 -891 -5,2% 10,24
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12.479 13.171 -692 -5,3% 8,19
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ       13.479 14.056 -577 -4,1% 8,19
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ    14.511 15.054 -543 -3,6% 10,24
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  13.625 14.311 -686 -4,8% 8,36
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.100 8.570 530 6,2% 8,36
1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  13.868 15.103 -1.235 -8,2% 12,02
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  12.420 12.487 -67 -0,5% 8,36
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.640 8.445 1.195 14,2% 8,36
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ                10.325 10.339 -14 -0,1% 8,36
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  9.850 9.785 65 0,7% 8,36
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  10.780 11.128 -348 -3,1% 9,08
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.550       9,08
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  9.125 8.225 900 10,9% 9,08
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  10.070 9.509 561 5,9% 10,1
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  12.400 12.259 141 1,2% 8,36
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.550       8,36
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ       9.290 8.293 997 12,0% 9,08
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.610       9,08
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ       9.100 8.680 420 4,8% 9,08
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.775 9.771 4 0,0% 9,08
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.570 11.544 -974 -8,4% 9,65
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ                    11.510 10.830 680 6,3% 9,81
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12.422 14.161 -1.739 -12,3% 11,35
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.774       11,35
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13.625 13.574 51 0,4% 13,62
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.276 9.300 976 10,5% 10,22
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.125 10.528 -1.403 -13,3% 9,08
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.050       9,08
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8.620 8.510 110 1,3% 9,08
173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.372 11.126 246 2,2% 10,45
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8.420 9.813 -1.393 -14,2% 9,08
1284 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8.820 8.470 350 4,1% 9,08
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.450 9.495 -45 -0,5% 9,65
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.150 11.216 -1.066 -9,5% 9,08
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.310 10.665 645 6,0% 9,64
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.460 10.783 677 6,3% 9,64
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13.350 12.978 372 2,9% 10,45
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.370 10.553 -183 -1,7% 10,78
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8.650 8.303 347 4,2% 9,08
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12.460 13.060 -600 -4,6% 9,08
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.220 9.721 -501 -5,2% 9,08
671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15.440 16.584 -1.144 -6,9% 9,08
671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.120 12.515 -1.395 -11,1% 9,08
1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12.900 14.592 -1.692 -11,6% 12,49
1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ                         14.100 15.764 -1.664 -10,6% 12,49
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8.930 8.636 294 3,4% 9,08
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.680       9,08
107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.055 8.257 798 9,7% 9,08
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ       12.060 12.410 -350 -2,8% 9,08
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.110 9.472 638 6,7% 9,08
1302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.975 11.492 -1.517 -13,2% 9,08
1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13.710 14.884 -1.174 -7,9% 11,35
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14.320 15.532 -1.212 -7,8% 10,22
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ      8.940 8.865 75 0,8% 9,08
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.110 11.093 -983 -8,9% 9,08
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9.105 8.538 567 6,6% 9,08
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14.860 14.450 410 2,8% 10,59
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.360 10.263 1.097 10,7% 10,59
1248 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12.150 11.830 320 2,7% 10,59
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.215 11.377 -162 -1,4% 10,59
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13.350 12.820 530 4,1% 10,59
